ตารางลีก GCSE 2024 – การจัดอันดับและผลสอบ (อัปเดตล่าสุด)
ตารางลีก GCSE ประจำปี 2024 ของ Britannia เป็นการรวบรวมผลสอบ GCSE ล่าสุดจาก 200 โรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร เราได้จัดอันดับโรงเรียนตามเปอร์เซ็นต์ของเกรด 9-7 (A*-A) ที่ได้รับจากผลสอบ GCSE บทความของเรายังรวมถึงตารางลีก GCSE ในปี 2023 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GCSE ระบบการให้คะแนน GCSE ที่อัปเดตล่าสุด และผลการสอบ GCSE ของปีที่ผ่านมา
สารบัญ
อธิบายระบบการให้คะแนน GCSE
ตารางลีกของเราอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ของเกรด GCSE 9-7 ที่แต่ละโรงเรียนได้รับ ในสหราชอาณาจักรระบบการให้คะแนน GCSE ใช้ระบบตัวเลขจาก 9 ถึง 1 โดย 9 เป็นเกรดที่สูงที่สุดและ 1 เป็นเกรดที่ต่ำที่สุด ตารางข้อมูลด้านล่างจะแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบการให้คะแนน GCSE ใหม่กับระบบการให้คะแนนแบบตัวอักษรเก่า (A*-E) สำหรับการสอบ GCSE
ตารางลีก GCSE ปี 2024 - โรงเรียนที่มีผลงานดีที่สุดในสหราชอาณาจักร (เพิ่งอัปเดตใหม่)
คุณสามารถค้นหาการจัดอันดับ GCSE ล่าสุดที่นี่ ตารางลีก GCSE ของเราอ้างอิงจากผลการสอบ GCSE อย่างเป็นทางการของโรงเรียนในปี 2024 ซึ่งจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 9-7 จากการสอบ GCSE คุณยังสามารถเยี่ยมชมคู่มือของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการให้คะแนน GCSE ได้อีกด้วย
อันดับ | ผลสอบ (9-7) | โรงเรียน | สถานที่ตั้ง | เพศ | ประเภท (ประจำ/ไป-กลับ) | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Westminster School | Westminster | Boys (Sixth Form) | Boarding | 128 |
2 | 98.3 | King’s College School, Wimbledon | Wimbledon | Boys (Sixth Form) | Day | 169 |
3 | 98.1 | Guildford High School | Guildford | Girls | Day | 112 |
4 | 97.5 | Godolphin and Latymer | London | Girls | Day | 110 |
5 | 97 | Wycombe Abbey | High Wycombe | Girls | Boarding | 98 |
6 | 96.5 | North London Collegiate School | Edgware | Girls | Day | NA |
7 | 96 | Lady Eleanor Holles | Hampton | Girls | Day | NA |
8= | 95 | City of London School for Girls | The City | Girls | Day | 97 |
8= | 95 | Hampton School | Hampton | Boys | Day | NA |
8= | 95 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | Birmingham | Girls | Day | 95 |
11 | 94.3 | Wimbledon High School GDST | Wimbledon | Girls | Day | 112 |
12 | 94.2 | Brighton College | Brighton | Mixed | Boarding | 237 |
13 | 94.1 | Latymer Upper School | London | Mixed | Day | NA |
14 | 94 | Highgate School | London | Mixed | Day | NA |
15 | 93.1 | Withington Girls' School | Manchester | Girls | Day | 84 |
16= | 93 | South Hampstead High School GDST | Hampstead | Girls | Day | 88 |
16= | 93 | University College Senior School | Frognal | Boys (Sixth Form) | Day | NA |
18= | 92 | James Allen’s Girls’ School | London | Girls | Day | NA |
18= | 92 | Magdalen College School | Oxford | Boys (Sixth Form) | Day | 104 |
18= | 92 | Putney High School GDST | London | Girls | Day | 104 |
21 | 91.4 | Bancroft's School | Woodford Green | Mixed | Day | 118 |
22= | 91 | City of London School | London | Boys | Day | 175 |
22= | 91 | Dulwich College | London | Boys | Boarding | 220 |
22= | 91 | St Mary's School Ascot | Ascot | Girls | Boarding | 64 |
22= | 91 | Surbiton High School | Kingston upon Thames | Girls | Day | 140 |
26= | 90 | Notting Hill and Ealing High School GDST | Ealing | Girls | Day | 90 |
26= | 90 | Reigate Grammar School | Reigate | Mixed | Day | 161 |
28 | 89.7 | Emanuel School | London | Mixed | Day | 142 |
29 | 89.3 | The Abbey School | Reading | Girls | Day | 107 |
30 | 89.1 | Concord College | Shrewsbury | Mixed | Boarding | 89 |
31= | 88 | Francis Holland School, Sloane Square | London | Girls | Day | NA |
31= | 88 | The Perse School | Cambridge | Mixed | Day | 186 |
33 | 87.7 | Alleyn's School | Dulwich | Mixed | Day | 155 |
34 | 87.3 | St Albans School | St Albans | Boys (Sixth Form) | Day | 133 |
35= | 87 | Eltham College | Mottingham | Mixed | Day | 98 |
35= | 87 | Oxford High School GDST | Oxford | Girls | Day | 102 |
37 | 86.7 | Merchant Taylors' School | Northwood | Boys | Day | 163 |
38= | 86 | Francis Holland School, Regent’s Park | London | Girls | Day | NA |
38= | 86 | King Edward's School, Birmingham | Birmingham | Boys | Day | 132 |
38= | 86 | Nottingham High School | Nottingham | Mixed | Day | 114 |
38= | 86 | Sevenoaks School | Kent | Mixed | Boarding | NA |
38= | 86 | St Albans High School for Girls | St Albans | Girls | Day | NA |
38= | 86 | Whitgift School | South Croydon | Boys | Boarding | 244 |
38= | 86 | City of London Freemen's School | Ashtead | Mixed | Boarding | 115 |
45 | 85.8 | Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | Girls | Boarding | 130 |
46 | 85.7 | Abingdon School | Abingdon | Boys | Boarding | 196 |
47 | 85.6 | Royal Grammar School, Newcastle | Newcastle upon Tyne | Mixed | Day | 146 |
48 | 85.5 | Royal Grammar School Guildford | Guildford | Boys | Day | 143 |
49= | 85 | Caterham School | Caterham | Mixed | Boarding | 147 |
49= | 85 | Kingston Grammar School | Surrey | Mixed | Day | NA |
49= | 85 | St Helen and St Katharine | Abingdon | Girls | Day | NA |
49= | 85 | Trinity School, Croydon | Croydon | Boys (Sixth Form) | Day | 125 |
53= | 84.6 | Channing School | London | Girls | Day | NA |
53= | 84.6 | Radley College | Abingdon | Boys | Boarding | 149 |
55 | 84.3 | The Manchester Grammar School | Manchester | Boys | Day | 225 |
56 | 84.1 | St Catherine's, Bramley | Guildford | Girls | Boarding | 93 |
57 | 84 | Benenden School | Cranbrook | Girls | Boarding | NA |
58 | 83.7 | King Edward’s School, Bath | Bath | Mixed | Day | 125 |
59 | 83.1 | Wellington College | Crowthorne | Mixed | Boarding | 205 |
60 | 83 | Leicester High School for Girls | Leicester | Girls | Day | 33 |
61 | 82.3 | Epsom College | Epsom | Mixed | Boarding | 193 |
62 | 82 | St Mary’s Calne | Wiltshire | Girls | Boarding | NA |
63 | 81.8 | Cardiff Sixth Form College | Cardiff | Mixed | Boarding | 64 |
64 | 80.4 | Leicester Grammar School | Leicester | Mixed | Day | 119 |
65= | 80 | King’s High School, Warwick | Warwick | Girls | Day | NA |
65= | 80 | St Helen’s School, Northwood | Northwood | Girls | Day | 104 |
67 | 79.4 | St John's School | Leatherhead | Mixed | Boarding | 141 |
68= | 79.1 | Colfe's School | Lee | Mixed | Day | 110 |
68= | 79.1 | Roedean School | Brighton | Girls | Boarding | 138 |
70= | 79 | Headington School | Oxford | Girls | Boarding | NA |
70= | 79 | Salesian College | Farnborough | Boys (Sixth Form) | Day | 109 |
70= | 79 | St John's College, Cardiff | Cardiff | Mixed | Day | 68 |
70= | 79 | St Swithun’s School | Hampshire | Girls | Boarding | NA |
74= | 78 | Forest School | London | Mixed | Day | 165 |
74= | 78 | Solihull School | Solihull | Mixed | Day | 173 |
76 | 77.4 | St Dunstan's College | Catford | Mixed | Day | 109 |
77= | 77 | Blackheath High School GDST | London | Girls | Day | NA |
77= | 77 | Chigwell School | Chigwell | Mixed | Boarding | 99 |
77= | 77 | Croydon High School GDST | Croydon | Girls | Day | NA |
77= | 77 | Loughborough High School | Loughborough | Girls | Day | 65 |
77= | 77 | Sir William Perkins's School | Chertsey | Girls | Day | 97 |
82 | 76.1 | Warwick School | Warwick | Boys | Boarding | NA |
83 | 76 | Hampton Court House | London | Mixed | Day | NA |
84 | 75.2 | Bristol Grammar School | Bristol | Mixed | Day | 146 |
85= | 75 | Downe House | Berkshire | Girls | Boarding | NA |
85= | 75 | Harrodian | London | Mixed | Day | NA |
85= | 75 | Yarm School | Yarm | Mixed | Day | NA |
88 | 74.9 | Ibstock Place School | Roehampton | Mixed | Day | 113 |
89 | 74.2 | Churcher's College | Petersfield | Mixed | Day | 142 |
90= | 74 | Oundle School | Peterborough | Mixed | Boarding | 191 |
90= | 74 | Queen's College London | London | Girls | Day | 59 |
90= | 74 | Sheffield Girls’ GDST | Sheffield | Girls | Day | 112 |
90= | 74 | Walthamstow Hall Senior School | Sevenoaks | Girls | Day | 69 |
94= | 73 | Ardingly College | Haywards Heath | Mixed | Boarding | 139 |
94= | 73 | Canford School | Wimborne | Mixed | Boarding | 126 |
96 | 72.7 | Redmaids' High School | Bristol | Girls | Day | 107 |
97 | 72.3 | The Cathedral School Llandaff | Cardiff | Mixed | Day | 71 |
98= | 72 | Edgbaston High School for Girls | Birmingham | Girls | Day | NA |
98= | 72 | Fettes College | Edinburgh | Mixed | Boarding | 103 |
98= | 72 | Nottingham Girls’ High School GDST | Nottingham | Girls | Day | NA |
101 | 71 | The King's School, Canterbury | Canterbury | Mixed | Boarding | 175 |
102 | 71.6 | Palmers Green High School | Winchmore Hill | Girls | Day | 29 |
103 | 71.5 | Stephen Perse Senior School | Cambridge | Mixed | Boarding | NA |
104 | 71.4 | King Edward VI School, Southampton | Southampton | Mixed | Day | NA |
105= | 71 | The Grammar School at Leeds | Leeds | Mixed | Day | 193 |
105= | 71 | The Leys | Cambridge | Mixed | Boarding | NA |
105= | 71 | Westbourne School | Hertford | Mixed | Boarding | 79 |
108 | 70.6 | Berkhamsted School | Berkhamsted | Mixed | Boarding | NA |
109 | 70.5 | Haileybury | Hertford | Mixed | Boarding | 164 |
110 | 70.3 | Bradford Grammar School | Bradford | Mixed | Day | 134 |
111= | 70 | Birkdale School | Sheffield | Mixed | Day | NA |
111= | 70 | Norwich School | Norwich | Mixed | Day | 138 |
111= | 70 | Reading Blue Coat | Reading | Boys (Sixth Form) | Day | 103 |
111= | 70 | Reed’s School | Surrey | Boys (Sixth Form) | Boarding | NA |
111= | 70 | The King’s School, Chester | Chester | Mixed | Day | NA |
116 | 69.6 | St Michael's School | Llanelli | Mixed | Boarding | 47 |
117 | 69.5 | The Maynard School | Exeter | Girls | Day | 46 |
118 | 69 | Immanuel College | Bushey | Mixed | Day | 85 |
119 | 68.8 | Birkenhead School | Wirral | Mixed | Day | 89 |
120= | 68 | Bromley High School GDST | Bromley | Girls | Day | 84 |
120= | 68 | Burgess Hill Girls | Burgess Hill | Girls | Boarding | 58 |
120= | 68 | Marlborough College | Wiltshire | Mixed | Boarding | NA |
120= | 68 | Old Palace of John Whitgift School | Croydon | Girls | Day | 73 |
120= | 68 | The Marist School | Ascot | Girls | Day | NA |
125 | 67.5 | St John's Preparatory and Senior School | Potters Bar | Mixed | Day | 40 |
126 | 67.2 | Cheadle Hulme School | Cheadle | Mixed | Day | 186 |
127= | 67 | Ipswich School | Ipswich | Mixed | Boarding | 136 |
127= | 67 | Queen Anne’s, Caversham | Reading | Girls | Boarding | NA |
127= | 67 | Royal High School Bath GDST | Bath | Girls | Boarding | NA |
130 | 66.9 | Durham High School for Girls | Durham | Girls | Day | 47 |
131 | 66.8 | Exeter School | Exeter | Mixed | Day | 119 |
132 | 66.6 | St Benedict's School | Ealing | Mixed | Day | 123 |
133 | 66.3 | The Yehudi Menuhin School | Cobham | Mixed | Boarding | 12 |
134 | 66.2 | Abbey College Cambridge | Cambridge | Mixed | Boarding | 52 |
135 | 66 | Bedford School | Bedford | Boys | Boarding | 155 |
136 | 65.4 | The Ladies' College | Guernsey | Girls | Boarding | 51 |
137 | 65.3 | Mill Hill School | London | Mixed | Boarding | NA |
138 | 65.1 | The Grange School | Northwich | Mixed | Day | 127 |
139 | 65 | St Augustine’s Priory | London | Girls | Day | NA |
140 | 64.1 | Bedford Modern School | Bedford | Mixed | Day | 151 |
141= | 64 | Derby High School | Derby | Mixed | Day | 61 |
141= | 64 | Howell’s School, Llandaff GDST | Cardiff | Girls (Sixth Form) | Day | 72 |
141= | 64 | Sherborne Girls | Dorset | Girls | Boarding | NA |
141= | 64 | The King’s School, Worcester | Worcester | Mixed | Day | NA |
145 | 63.9 | Mayfield School | Mayfield | Girls | Boarding | 62 |
146= | 63.5 | Badminton School | Bristol | Girls | Boarding | 73 |
146= | 63.5 | King Henry VIII School | Coventry | Mixed | Day | 90 |
148= | 63 | Kingswood School | Bath | Mixed | Boarding | NA |
148= | 63 | Stockport Grammar School | Stockport | Mixed | Day | 165 |
148= | 63 | Queen's Gate School | London | Girls | Day | 75 |
151 | 62.2 | Sutton High School GDST | Sutton | Girls | Day | 84 |
152= | 62 | Bromsgrove School | Bromsgrove | Mixed | Boarding | NA |
152= | 62 | Queen Ethelburga's College | York | Mixed | Boarding | 65 |
152= | 62 | St George’s Ascot | Berkshire | Girls | Day | NA |
155 | 61.7 | The Laurels School | Crystal Palace | Girls | Day | NA |
156 | 61.4 | RGS Worcester | Worcester | Mixed | Day | 152 |
157= | 61.3 | Jersey College for Girls | Jersey | Girls | Boarding | 110 |
157= | 61.3 | Moreton Hall | Oswestry | Girls | Boarding | 48 |
159 | 61 | Queen Elizabeth's Hospital | Bristol | Boys | Day | 78 |
160 | 60.2 | Alton School | Alton | Mixed | Day | 40 |
161 | 60.1 | Wolverhampton Grammar School | Wolverhampton | Mixed | Day | 98 |
162= | 60 | Bablake School | Coventry | Mixed | Day | 114 |
162= | 60 | Brentwood School | Brentwood | Mixed | Boarding | NA |
162= | 60 | Farnborough Hill | Farnborough | Girls | Day | 90 |
162= | 60 | Radnor House, Twickenham | Twickenham | Mixed | Day | NA |
162= | 60 | Streatham and Clapham High School GDST | London | Girls | Day | NA |
167 | 59.9 | Bolton School Girls' Division | Bolton | Girls | Day | 128 |
168 | 59.1 | St Mary's School, Cambridge | Cambridge | Girls | Boarding | 82 |
169= | 59 | Bradfield College | Bradfield | Mixed | Boarding | NA |
169= | 59 | Brighton Girls GDST | Montpelier Road | Girls | Day | NA |
171 | 58.6 | The King's School in Macclesfield | Macclesfield | Mixed | Day | 138 |
172= | 58.5 | Brampton College | Hendon | Mixed | Day | 20 |
172= | 58.5 | Dame Allan's Senior Schools | Newcastle upon Tyne | Mixed | Day | 154 |
174 | 58.3 | St Gerard's School Trust | Bangor | Mixed | Day | 17 |
175 | 58.1 | Clifton High School | Bristol | Mixed | Day | 66 |
176= | 57.5 | St Columba's College | St Albans | Boys | Boarding | 98 |
176= | 57.5 | Darul Uloom Islamic High School | Birmingham | Boys | Day | 23 |
178= | 57 | Blundell’s School | Devon | Mixed | Boarding | NA |
178= | 57 | Hill House School | Doncaster | Mixed | Day | 64 |
178= | 57 | Loughborough Grammar School | Loughborough | Boys | Boarding | 154 |
178= | 57 | Norwich High School for Girls GDST | Norwich | Girls | Day | 88 |
178= | 57 | Repton School | Derby | Mixed | Boarding | NA |
178= | 57 | Woodbridge School | Suffolk | Mixed | Day | NA |
184 | 56.8 | Hymers College | Hull | Mixed | Day | 105 |
185 | 56.3 | Queenswood School | Hatfield | Girls | Boarding | 80 |
186= | 56 | Babington House School | Kent | Mixed | Day | NA |
186= | 56 | Leighton Park School | Reading | Mixed | Boarding | 81 |
188 | 55.4 | Cheltenham College | Cheltenham | Mixed | Boarding | 142 |
189= | 55 | Kimbolton School | Huntingdon | Mixed | Boarding | 119 |
189= | 55 | Pocklington School | York | Mixed | Boarding | NA |
191 | 54.9 | Ruthin School | Ruthin | Mixed | Boarding | 42 |
192 | 54.7 | Newcastle High School for Girls GDST | Newcastle upon Tyne | Girls | Day | 58 |
193= | 54 | Clifton College | Bristol | Mixed | Boarding | NA |
193= | 54 | Queen Margaret’s School for Girls | York | Girls | Boarding | NA |
193= | 54 | The Royal Masonic School for Girls | Rickmansworth | Girls | Boarding | NA |
196 | 53.5 | Tudor Hall School | Banbury | Girls | Boarding | 61 |
197 | 53.3 | St Leonards School | St Andrews | Mixed | Boarding | 84 |
198= | 53 | Claremont Fan Court School | Esher | Mixed | Day | 118 |
198= | 53 | Dunottar School | Surrey | Mixed | Day | NA |
198= | 53 | New Hall School | Chelmsford | Mixed | Boarding | 117 |
201= | 52 | Durham School | Durham | Mixed | Boarding | NA |
201= | 52 | Stafford Grammar School | Stafford | Mixed | Day | 59 |
201= | 52 | The Queen’s School Chester | Chester | Girls | Day | NA |
201= | 52 | Truro High School for Girls | Truro | Girls | Boarding | NA |
205 | 51.1 | Myddelton College | Denbigh | Mixed | Boarding | NA |
206 | 50.8 | Alderley Edge School for Girls | Alderley Edge | Girls | Day | 62 |
207 | 50.4 | Royal Hospital School | Ipswich | Mixed | Boarding | 120 |
208= | 50 | AKS Lytham | Lytham St Annes | Mixed | Day | 73 |
208= | 50 | Collegiate School | Bristol | Mixed | Day | NA |
208= | 50 | Heathfield School | Berkshire | Girls | Boarding | NA |
208= | 50 | Northampton High School GDST | Northamptonshire | Girls | Day | NA |
208= | 50 | Oakham School | Oakham | Mixed | Boarding | 172 |
213 | 49.7 | Durham Cathedral Schools Foundation | Durham | Mixed | Boarding | 82 |
214 | 49 | Rougemont School | Newport | Mixed | Day | NA |
215 | 48.7 | Bury Grammar School | Bury | Mixed | Day | NA |
216 | 48.5 | Hulme Grammar School | Oldham | Mixed | Day | 90 |
217 | 48.1 | St Margaret's School | Bushey | Mixed | Boarding | 65 |
218= | 48 | Cranford House | Moulsford | Mixed | Day | NA |
218= | 48 | Culford School | Suffolk | Mixed | Boarding | NA |
218= | 48 | The King’s School, Gloucester | Gloucester | Mixed | Day | NA |
218= | 48 | The Royal School Dungannon | Dungannon | Mixed | Boarding | 103 |
222= | 47.2 | West Buckland School | Barnstaple | Mixed | Boarding | 76 |
222= | 47.2 | Thames Christian School | London | Mixed | Day | 29 |
224= | 47 | Merchiston Castle School | Edinburgh | Boys | Boarding | NA |
224= | 47 | Millfield School | Somerset | Mixed | Boarding | NA |
226 | 46.5 | St Joseph's College | Reading | Mixed | Day | 72 |
227 | 46.4 | St Edward's School | Cheltenham | Mixed | Boarding | 50 |
228= | 46 | Farlington School | Sussex | Mixed | Boarding | NA |
228= | 46 | Lord Wandsworth College | Hampshire | Mixed | Boarding | NA |
228= | 46 | Tring Park School for the Performing Arts | Tring | Mixed | Boarding | 45 |
231= | 45.9 | Talbot Heath School | Bournemouth | Girls | Boarding | 69 |
231= | 45.9 | St Gabriel's School | Newbury | Girls | Boarding | 46 |
233 | 45.3 | The Mount School York | York | Girls | Boarding | 31 |
234 | 45.2 | Stamford School | Stamford | Mixed | Boarding | 179 |
235 | 45.1 | d'Overbroeck's | Oxford | Mixed | Boarding | 43 |
236 | 45 | Stonar School | Wiltshire | Mixed | Boarding | NA |
237 | 44.9 | Downsend School | Leatherhead | Mixed | Day | 42 |
238 | 44.2 | Silcoates School | Wakefield | Mixed | Day | 49 |
239= | 44 | Framlingham College | Suffolk | Mixed | Boarding | NA |
239= | 44 | Princethorpe College | Rugby | Mixed | Day | NA |
241 | 43.9 | Lichfield Cathedral School | Lichfield | Mixed | Day | 56 |
242 | 43.4 | Claires Court | Maidenhead | Mixed | Day | 111 |
243 | 43.0 | Padworth College | Reading | Mixed | Boarding | 19 |
244 | 42.9 | Victoria College, Jersey | St Helier | Boys | Day | 100 |
245 | 42.6 | Kensington Park School | London | Mixed | Boarding | 47 |
246 | 42.2 | Elizabeth College | Guernsey | Boys | Day | 75 |
247 | 42.1 | King’s Bruton | Somerset | Mixed | Boarding | NA |
248= | 42 | Holme Grange | Berkshire | Mixed | Day | NA |
248= | 42 | Taunton School | Somerset | Mixed | Boarding | NA |
250 | 41.7 | Ashford School | Ashford | Mixed | Boarding | 80 |
251 | 41.5 | St James Senior Boys' School | Ashford | Boys | Day | 62 |
252= | 41.3 | Merchant Taylors' Boys' School | Liverpool | Boys | Day | 68 |
252= | 41.3 | Shrewsbury High School GDST | Shrewsbury | Girls | Day | 37 |
254= | 41 | Ewell Castle School | Surrey | Mixed | Day | NA |
254= | 41 | Kent College Canterbury | Kent | Mixed | Boarding | NA |
254= | 41 | King William’s College | Isle of Man | Mixed | Boarding | NA |
254= | 41 | Lewes Old Grammar School | Lewes | Mixed | Day | 108 |
254= | 41 | Adcote School for Girls | Shrewsbury | Girls | Boarding | NA |
259= | 40.6 | Mander Portman Woodward Birmingham | Birmingham | Mixed | Boarding | 29 |
259= | 40.6 | Ditcham Park School | Petersfield | Mixed | Day | 42 |
261 | 40.4 | St Bede's College | Manchester | Mixed | Boarding | 106 |
262 | 40.2 | Mount Kelly | Tavistock | Mixed | Boarding | 74 |
263 | 40 | Felsted School | Essex | Mixed | Boarding | NA |
264 | 39.4 | Ryde School with Upper Chine | Ryde | Mixed | Day | 93 |
265 | 39 | Rendcomb College | Gloucestershire | Mixed | Boarding | NA |
266 | 38.8 | Loughborough Amherst School | Loughborough | Mixed | Boarding | 38 |
267 | 38.4 | Saint Nicholas School | Old Harlow | Mixed | Day | 44 |
268 | 38.2 | The King's School | Eastleigh | Mixed | Day | 40 |
269= | 38 | Merchant Taylors' Girls' School | Liverpool | Girls | Day | 61 |
269= | 38 | Teesside High School | Eaglescliffe | Mixed | Day | 48 |
271 | 37.6 | Denstone College and The Prep at Denstone College | Uttoxeter | Mixed | Boarding | 102 |
272 | 37.4 | The King's School | Harpenden | Mixed | Day | 22 |
273= | 37 | Loretto School | Musselburgh | Mixed | Boarding | NA |
273= | 37 | St Edmund’s School | Canterbury | Mixed | Boarding | NA |
273= | 37 | Thorpe House School | Gerrards Cross | Boys | Boarding | 34 |
276= | 36 | Battle Abbey School | Battle | Mixed | Boarding | 52 |
276= | 36 | St Felix School | Reydon | Mixed | Boarding | NA |
278 | 35.4 | Ashville College | Harrogate | Mixed | Boarding | 51 |
279 | 35.3 | Bethany School | Kent | Mixed | Boarding | NA |
280 | 35.2 | Plymouth College | Plymouth | Mixed | Boarding | 66 |
281 | 35 | The Kingsley School | Leamington Spa | Girls | Day | NA |
282= | 34.5 | Ballard School | New Milton | Mixed | Day | 64 |
282= | 34.5 | Dixie Grammar School | Market Bosworth | Mixed | Day | 39 |
284 | 34.4 | Saint Felix School | Southwold | Mixed | Boarding | 34 |
285 | 34.2 | St Dominic’s Grammar School, Brewood | Brewood | Mixed | Day | 31 |
286 | 34 | Christ College Brecon | Brecon | Mixed | Boarding | 51 |
287 | 33.9 | Meoncross School | Fareham | Mixed | Day | 43 |
288 | 33.5 | Wychwood School | Oxford | Girls | Boarding | 34 |
289 | 33.3 | Cambridge Tutors College | Croydon | Mixed | Boarding | 10 |
290 | 33.2 | Shiplake College | Henley-on-Thames | Boys | Boarding | 68 |
291 | 32.1 | Langley School | Norwich | Mixed | Boarding | 66 |
292 | 31.9 | Totnes Independent School | Totnes | Mixed | Day | NA |
293 | 31.7 | Mander Portman Woodward London | London | Mixed | Boarding | 79 |
294= | 31 | Hydesville Tower School | Walsall | Mixed | Day | 28 |
294= | 31 | Westonbirt School | Tetbury | Mixed | Boarding | NA |
296 | 30.9 | Elmhurst Ballet School | Birmingham | Mixed | Boarding | 23 |
297 | 30.8 | Rochester Independent College | Rochester | Mixed | Boarding | 62 |
298 | 30.4 | St Mary's College | Liverpool | Mixed | Day | 80 |
299 | 27.5 | Stover School | Newton Abbot | Mixed | Boarding | 50 |
300 | 26.2 | Thetford Grammar School | Thetford | Mixed | Boarding | 20 |
301 | 26 | Box Hill School | Surrey | Mixed | Boarding | NA |
302 | 24.8 | Thorpe Hall School | Southend-on-Sea | Mixed | Boarding | 58 |
303= | 24.6 | Sherrardswood School | Welwyn | Mixed | Day | 55 |
303= | 24.6 | Highclare School | Birmingham | Mixed | Day | 46 |
305 | 24 | Arnold Lodge | Leamington Spa | Mixed | Boarding | NA |
306 | 23 | Ampleforth College | York | Mixed | Boarding | NA |
307 | 21.9 | Boundary Oak School | Fareham | Mixed | Boarding | 45 |
308 | 21.8 | Pangbourne College | Reading | Mixed | Boarding | 92 |
ใครบ้างที่ควรใช้ตารางลีก GCSE
ตารางลีก GCSE เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินการจัดอันดับทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครองมักจะใช้ตารางนี้ในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานโดยใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนและกำหนดว่าโรงเรียนใดตรงกับความคาดหวังของพวกเขา นอกจากนั้นนักเรียนก็ควรที่จะใช้ตารางนี้ โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังย้ายจากการศึกษาในระดับประถมศึกษาสู่มัธยมศึกษา ก็อาจใช้ตารางลีกนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของโรงเรียนที่พวกเขากำลังพิจารณา คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนก็ใช้ตารางลีกในการประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโรงเรียนกับโรงเรียนอื่นๆเพื่อตรวจสอบจุดที่ต้องปรับปรุงและประเมินจุดที่ความสำเร็จ ตารางเหล่านี้จึงเป็นจุดอ้างอิงสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและมุมมองในการศึกษา
โรงเรียนอันดับต้นๆของ GCSE ใน UK มีโรงเรียนอะไรบ้าง
โรงเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดในการสอบ GCSE ล่าสุดคือ Westminster School ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงลอนดอน และเป็นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 700 ปีในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา ในทุกปีนักเรียนเกือบ 45% ของโรงเรียนนี้สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนหลายคนใฝ่ฝันทั้ง Oxford และ Cambridge
อันดับที่สองคือ King’s College School, Wimbledon ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 7 ถึง 18 ปี ที่เน้นการพัฒนาไม่เพียงแต่ความรู้ในด้านวิชาการแต่ยังรวมถึงการดูแลนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โรงเรียนนี้ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยกับบรรยากาศที่เงียบสงบที่จะเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน
อันดับที่สามคือ Guildford High School ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแบบไป-กลับสำหรับนักเรียนหญิง ก่อตั้งขึ้นในปี 1888 โรงเรียนนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังความรักในการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายในอดีต รวมถึง โรงเรียนเอกชนแห่งทศวรรษ (Independent School of the Decade) โรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลนักเรียน (Best School for Pastoral Care) และ โรงเรียนกีฬาเด็กหญิงที่ดีที่สุดแห่งปี (Independent Girls’ Sporting School of the Year)
สมัครเรียนโรงเรียนประจำใน UK วันนี้
พูดคุยกับเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำด้านการศึกษาและการสมัครเข้าโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง!
สนใจสมัครเข้าโรงเรียนประจำ ติดต่อเราเลย!
พูดคุยกับเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำด้านการศึกษาและการสมัครเข้าโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง!